Tới nội dung chính

Thống kê giải đặc biệt theo tuần đài Đà Nẵng năm 2010

Đài: Đà Nẵng Năm:

Thống kê giải đặc biệt theo tuần năm 2010 là công cụ giúp bạn theo dõi toàn bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt Đà Nẵng theo từng tuần trong năm trên cùng một bảng dữ liệu. Mỗi hàng tương ứng với một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần (T4, T7), giúp việc tra cứu kết quả, so sánh giữa các tuần và quan sát chu kỳ xuất hiện của từng bộ số trở nên trực quan hơn.

Bảng dưới tổng hợp 2 số cuối giải Đặc Biệt Đà Nẵng trong năm 2010, tính đủ 104 kỳ quay. Tính cả năm, bộ 19 và 77 về nhiều nhất với 5 lần xuất hiện. Xét theo nhóm số, đầu 1 xuất hiện 17 lượt và đuôi 0 và 7 cũng ghi nhận 14 lượt, cùng dẫn đầu trong năm.

Bảng giải đặc biệt theo tuần năm 2010 (2 số cuối)

Ẩn cột:
Tuần T4 T7
28/12 – 03/01 60877
04/01 – 10/01 57445 05659
11/01 – 17/01 32036 21019
18/01 – 24/01 53641 05847
25/01 – 31/01 66836 51910
01/02 – 07/02 30362 04292
08/02 – 14/02 40657 02262
15/02 – 21/02 87225 98420
22/02 – 28/02 08905 60766
01/03 – 07/03 74892 11977
08/03 – 14/03 28310 71063
15/03 – 21/03 50525 04986
22/03 – 28/03 91350 28692
29/03 – 04/04 40353 29101
05/04 – 11/04 86406 60096
12/04 – 18/04 58520 85993
19/04 – 25/04 74635 24232
26/04 – 02/05 74619 47257
03/05 – 09/05 48492 62894
10/05 – 16/05 34421 50436
17/05 – 23/05 21425 39930
24/05 – 30/05 49525 53077
31/05 – 06/06 84612 04173
07/06 – 13/06 87056 97159
14/06 – 20/06 10609 58042
21/06 – 27/06 02419 88244
28/06 – 04/07 26504 53367
05/07 – 11/07 68114 58527
12/07 – 18/07 27512 94138
19/07 – 25/07 71128 36761
26/07 – 01/08 76318 71210
02/08 – 08/08 20760 06477
09/08 – 15/08 55560 87819
16/08 – 22/08 95255 98332
23/08 – 29/08 72150 98620
30/08 – 05/09 55720 87265
06/09 – 12/09 81451 12527
13/09 – 19/09 56724 79519
20/09 – 26/09 85947 18044
27/09 – 03/10 08724 42831
04/10 – 10/10 93210 58931
11/10 – 17/10 63294 87244
18/10 – 24/10 52408 33015
25/10 – 31/10 62984 83157
01/11 – 07/11 27409 51714
08/11 – 14/11 90751 05784
15/11 – 21/11 82627 45477
22/11 – 28/11 66138 23713
29/11 – 05/12 36251 69798
06/12 – 12/12 42232 86368
13/12 – 19/12 13256 12065
20/12 – 26/12 05564 69140
27/12 – 02/01 62611

Mỗi ô là 2 chữ số cuối của giải Đặc Biệt kỳ quay hôm đó; ô trống là tuần không có kỳ (đài Đà Nẵng chỉ quay T4, T7) hoặc chưa có kết quả. Tích nút "Ẩn cột" phía trên để thu gọn bảng — không cần JavaScript.

Bộ số về nhiều nhất

Số Số lần Lần gần nhất
19 5 18/09/2010
77 5 20/11/2010
10 4 06/10/2010
20 4 01/09/2010
25 4 26/05/2010
92 4 05/05/2010
27 3 17/11/2010
32 3 08/12/2010
36 3 15/05/2010
44 3 16/10/2010

Bộ số lâu chưa về

Số Số lần Lần gần nhất
00 0 Chưa về
02 0 Chưa về
03 0 Chưa về
07 0 Chưa về
16 0 Chưa về
17 0 Chưa về
22 0 Chưa về
23 0 Chưa về
26 0 Chưa về
29 0 Chưa về

Thống kê đầu, đuôi và tổng (năm 2010)

Đầu (0–9)

Đầu Số lần
0 7
1 17
2 15
3 12
4 9
5 14
6 12
7 6
8 3
9 9

Đuôi (0–9)

Đuôi Số lần
0 14
1 10
2 12
3 5
4 13
5 11
6 9
7 14
8 7
9 9

Tổng (0–9)

Tổng Số lần
0 9
1 17
2 12
3 7
4 14
5 10
6 10
7 6
8 8
9 11

Thống kê nhanh từ số liệu năm 2010

Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.

Cách đọc bảng

Bảng trình bày theo lịch tuần: mỗi hàng là một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần của đài Đà Nẵng (T4, T7). Con số trong ô là 2 số cuối giải Đặc Biệt — tức số đề của kỳ đó.

Bảng bộ số về nhiều cho thấy những cặp đang nổ trong năm; bảng bộ số lâu chưa về thì ngược lại — lọc ra những số đang cháy dài, có thể đang tích lũy để bứt. Phần thống kê đầu, đuôi, tổng gộp theo nhóm để nhìn xu hướng chung thay vì phải dò từng số một.

Bộ chọn năm phía trên cho phép tra lại dữ liệu các năm trước — tiện để so sánh chu kỳ hoặc kiểm chứng một bộ số từng cháy bao lâu. Xổ số là ngẫu nhiên hoàn toàn, nên bảng này chỉ phản ánh kết quả đã xảy ra chứ không đoán được kỳ tới — dùng để quan sát là hợp lý, đừng coi là căn cứ chắc chắn để đặt cược.