Tới nội dung chính

Thống kê giải đặc biệt theo tuần đài Đà Nẵng năm 2008

Đài: Đà Nẵng Năm:

Thống kê giải đặc biệt theo tuần năm 2008 là công cụ giúp bạn theo dõi toàn bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt Đà Nẵng theo từng tuần trong năm trên cùng một bảng dữ liệu. Mỗi hàng tương ứng với một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần (T4, T7), giúp việc tra cứu kết quả, so sánh giữa các tuần và quan sát chu kỳ xuất hiện của từng bộ số trở nên trực quan hơn.

Bảng dưới tổng hợp 2 số cuối giải Đặc Biệt Đà Nẵng trong năm 2008, tính đủ 105 kỳ quay. Tính cả năm, bộ 11, 61 và 91 về nhiều nhất với 4 lần xuất hiện. Xét theo nhóm số, đầu 6 xuất hiện 19 lượt và đuôi 1 cũng ghi nhận 21 lượt, cùng dẫn đầu trong năm.

Bảng giải đặc biệt theo tuần năm 2008 (2 số cuối)

Ẩn cột:
Tuần T4 T7
31/12 – 06/01 28763 22904
07/01 – 13/01 52698 80311
14/01 – 20/01 18774 95820
21/01 – 27/01 50154 38877
28/01 – 03/02 27880 68898
04/02 – 10/02 44324 15129
11/02 – 17/02 89385 54264
18/02 – 24/02 10198 63691
25/02 – 02/03 38394 96508
03/03 – 09/03 62731 30853
10/03 – 16/03 57040 32175
17/03 – 23/03 46301 35229
24/03 – 30/03 41508 52467
31/03 – 06/04 78391 77385
07/04 – 13/04 90592 81973
14/04 – 20/04 46888 64613
21/04 – 27/04 55223 27031
28/04 – 04/05 64191 62934
05/05 – 11/05 93961 48201
12/05 – 18/05 52237 04639
19/05 – 25/05 90702 53317
26/05 – 01/06 71562 99257
02/06 – 08/06 93082 79389
09/06 – 15/06 63178 31735
16/06 – 22/06 98467 25511
23/06 – 29/06 98335 67842
30/06 – 06/07 85756 03896
07/07 – 13/07 55005 50580
14/07 – 20/07 40899 87469
21/07 – 27/07 83081 87411
28/07 – 03/08 67056 97364
04/08 – 10/08 78457 83406
11/08 – 17/08 56765 59066
18/08 – 24/08 32935 88223
25/08 – 31/08 01322 44248
01/09 – 07/09 71471 05315
08/09 – 14/09 47702 55906
15/09 – 21/09 34013 87775
22/09 – 28/09 72922 16091
29/09 – 05/10 60564 72671
06/10 – 12/10 92645 77606
13/10 – 19/10 82461 61561
20/10 – 26/10 63654 53652
27/10 – 02/11 60570 91970
03/11 – 09/11 64005 39301
10/11 – 16/11 68941 51603
17/11 – 23/11 24528 64261
24/11 – 30/11 30811 00760
01/12 – 07/12 24560 55296
08/12 – 14/12 34769 93636
15/12 – 21/12 89268 55368
22/12 – 28/12 37500 13015
29/12 – 04/01 83948

Mỗi ô là 2 chữ số cuối của giải Đặc Biệt kỳ quay hôm đó; ô trống là tuần không có kỳ (đài Đà Nẵng chỉ quay T4, T7) hoặc chưa có kết quả. Tích nút "Ẩn cột" phía trên để thu gọn bảng — không cần JavaScript.

Bộ số về nhiều nhất

Số Số lần Lần gần nhất
11 4 26/11/2008
61 4 22/11/2008
91 4 27/09/2008
01 3 08/11/2008
06 3 11/10/2008
35 3 20/08/2008
64 3 01/10/2008
98 3 20/02/2008
02 2 10/09/2008
05 2 05/11/2008

Bộ số lâu chưa về

Số Số lần Lần gần nhất
07 0 Chưa về
09 0 Chưa về
10 0 Chưa về
12 0 Chưa về
14 0 Chưa về
16 0 Chưa về
18 0 Chưa về
19 0 Chưa về
21 0 Chưa về
25 0 Chưa về

Thống kê đầu, đuôi và tổng (năm 2008)

Đầu (0–9)

Đầu Số lần
0 15
1 9
2 9
3 9
4 6
5 8
6 19
7 10
8 8
9 12

Đuôi (0–9)

Đuôi Số lần
0 9
1 21
2 9
3 8
4 10
5 13
6 9
7 7
8 12
9 7

Tổng (0–9)

Tổng Số lần
0 12
1 10
2 15
3 6
4 11
5 10
6 10
7 12
8 13
9 6

Thống kê nhanh từ số liệu năm 2008

Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.

Cách đọc bảng

Bảng trình bày theo lịch tuần: mỗi hàng là một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần của đài Đà Nẵng (T4, T7). Con số trong ô là 2 số cuối giải Đặc Biệt — tức số đề của kỳ đó.

Bảng bộ số về nhiều cho thấy những cặp đang nổ trong năm; bảng bộ số lâu chưa về thì ngược lại — lọc ra những số đang cháy dài, có thể đang tích lũy để bứt. Phần thống kê đầu, đuôi, tổng gộp theo nhóm để nhìn xu hướng chung thay vì phải dò từng số một.

Bộ chọn năm phía trên cho phép tra lại dữ liệu các năm trước — tiện để so sánh chu kỳ hoặc kiểm chứng một bộ số từng cháy bao lâu. Xổ số là ngẫu nhiên hoàn toàn, nên bảng này chỉ phản ánh kết quả đã xảy ra chứ không đoán được kỳ tới — dùng để quan sát là hợp lý, đừng coi là căn cứ chắc chắn để đặt cược.